Premium Motosiklet
Yamaha Fiyat Listesi
Yamaha’nın En Yeni Modelleri
Yamaha Motosiklet Fiyat Listesi
Premium Motosiklet olarak, Yamaha’nın en güncel modellerini ve fiyatlarını sizlerle şeffaf şekilde paylaşıyoruz. İster şehir içi kullanıma uygun scooter modelleri, ister performans odaklı naked ve sport motosikletler; ihtiyacınıza ve bütçenize uygun seçenekleri burada bulabilirsiniz. Fiyat listemiz, Yamaha’nın Türkiye distribütörü tarafından açıklanan resmi fiyatlar baz alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca dönemsel kampanyalar, özel indirimler ve finansman seçenekleriyle motosiklet sahibi olmanın tam zamanı.
Urban Mobility – Elektrikli
| Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Perakende Satış Bedeli |
| NEO’s Çift Bataryalı | 2024 | 140.000 ₺ |
Urban Mobility Scooter
| Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Perakende Satış Bedeli |
| RayZR | 2024 | 149.900 ₺ |
| RayZR | 2025 | 195.900 ₺ |
| D’elight | 2024 | 144.000 ₺ |
| NMAX 125 (EU5+) | 2025 | 273.500 ₺ |
| NMAX 125 Tech Max (EU5+) | 2025 | 289.000 ₺ |
| NMAX 155 | 2024 | 201.500 ₺ |
| Tricity 155 | 2024 | 230.000 ₺ |
| Tricity 300 | 2024 | 542.500 ₺ |
| Tricity 300 | 2025 | 629.500 ₺ |
Sport Scooter
| Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Perakende Satış Bedeli |
| XMAX 250(EU5+) | 2025 | 367.500 ₺ |
| XMAX 250 Tech MAX(EU5+) | 2025 | 408.500 ₺ |
| XMAX 250 Tech MAX+(EU5+) | 2025 | 436.500 ₺ |
| XMAX 300 Tech MAX(EU5+) | 2025 | 598.000 ₺ |
| TMAX Tech MAX (EU5+) | 2025 | 1.222.500 ₺ |
Super Sport
Hyper Naked
| Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Perakende Satış Bedeli |
| MT-125(EU5+) | 2025 | 346.500 ₺ |
| MT-25(EU5+) | 2025 | 393.000 ₺ |
| MT-07 (EU5+) | 2025 | 693.000 ₺ |
| MT-07 Y-AMT (EU5+) | 2025 | 704.000 ₺ |
| MT-09 | 2025 | 1.044.000 ₺ |
| MT-09 Y-AMT(EU5+) | 2025 | 1.056.000 ₺ |
| MT-09 SP | 2025 | 1.119.500 ₺ |
| MT-10 | 2024 | 935.000 ₺ |
| MT-10 SP | 2024 | 1.112.000 ₺ |
Sport Touring
| Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Perakende Satış Bedeli |
| Tracer 7 (EU5+) | 2025 | 778.000 ₺ |
| Tracer 9(EU5+) | 2025 | 1.063.500 ₺ |
| Tracer 9 Y-AMT(EU5+) | 2025 | 1.095.500 ₺ |
| Tracer 9 GT (YAN ÇANTALI)(EU5+) | 2025 | 1.195.500 ₺ |
| Tracer 9 GT+ (YAN ÇANTALI)(EU5+) | 2025 | 1.431.000 ₺ |
Sport Heritage
| Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Perakende Satış Bedeli |
| XSR125 | 2024 | 236.000 ₺ |
| XSR700 | 2024 | 482.000 ₺ |
| XSR700 XTribute | 2024 | 522.500 ₺ |
| XSR 900 GP | 2024 | 850.000 ₺ |
| XSR 900 GP | 2025 | 1.025.500 ₺ |
| XSR 900 | 2024 | 677.500 ₺ |
Adventure
| Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Perakende Satış Bedeli |
| Ténéré 700(EU5+) | 2025 | 838.000 ₺ |
| Ténéré 700(EU5+) (Alçaltılmış) | 2025 | 838.000 ₺ |
Atv & Off Road Competition
| Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Perakende Satış Bedeli |
| PW50 | 112.500 ₺ | |
| Kodiak 700 EPS SE | 739.000 ₺ | |
| YFZ 50 ATV | 146.500 ₺ | |
Ekim 2025 Tavsiye Edilen Perakende Satış Listesi ***
ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/A-3) bölümü uyarınca mükellefler tarafından yapılan ve taşıtın teslimi veya ilk iktisabında alıcıdan ayrıca alınan; aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedeller de ÖTV matrahına dâhildir.
**Toplam satış fiyatına %20 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8, motor gücü 20 kW’ı geçmeyen elektrikli araçların ÖTV oranı % 3) dahildir.Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatıdır
*** Bazı modellerde ÖTV hesaplaması günlük döviz kuru, model ve şasi bazında farklılık göstermekte olup bilgiledirme amaçlı paylaşılmıştır. YAMAHA MOTOR TÜRKİYE TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
Güncel Yamaha fiyatlarını inceledikten sonra avantajlı ödeme seçenekleri ve özel fırsatlar için Yamaha Motosiklet Kampanyaları sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.
Premium Bir Deneyim
Yamaha Tutkusunun Yetkili Gücü: Premium Motosiklet
Yardımcı Bağlantılar


