SEGMENT | MODEL | Model Yılı | Satış Fiyatı | ***ÖTV | KDV | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı (TL) |
(ÖTV ve KDV hariç) | ||||||
Urban Mobility | D’elight | 2023 | 62,932TL | 5,035TL | 12,234TL | 80,200TL |
Tricity 155 | 2023 | 99,498TL | 7960 TL | 19,342 TL | 126,800TL | |
NMAX 125 | 2023 | 73,682TL | 5,895 TL | 14,324 TL | 93,900TL | |
NMAX 155 | 2023 | 82,313TL | 6,585TL | 16,002TL | 104,900TL | |
Sport Scooters | XMAX 250 | 2023 | 123,195TL | 9,856 TL | 23,949TL | 157,000TL |
XMAX 250 Tech MAX | 2023 | 135,436TL | 10,835TL | 26,329TL | 172,600TL | |
TMAX Tech MAX | 2023 | 297,105TL | 109,929TL | 73,266TL | 480,300TL | |
SUPER SPORT | R25 | 2023 | 121,547TL | 9,724TL | 23,629TL | 154,900TL |
R7 | 2023 | 179,946TL | 66,580TL | 44,375TL | 290,900TL | |
R1 | 2023 | 393,047TL | 145,427TL | 96,925TL | 635,4000TL | |
HYPER NAKED | MT-25 | 2023 | 116,2127TL | 9,297TL | 22,592TL | 148,100TL |
MT-07Pure | 2023 | 131,696TL | 48,728TL | 32,476TL | 212,900TL | |
MT-07(Yeni Versiyon) | 2023 | 140,109TL | 51,840TL | 34,551TL | 226,500TL | |
MT-09 | 2023 | 199,802TL | 73,927TL | 49,271TL | 323,000TL | |
MT-09 SP | 2023 | 231,535TL | 85,668TL | 57,097TL | 374,300TL | |
MT-10 | 2023 | 305,085TL | 112,881TL | 75,234TL | 493,200TL | |
MT-10 SP | 2023 | 359,273TL | 132,931TL | 88,597TL | 580,800TL | |
SPORT TOURING | Tracer 7 | 2023 | 179,513TL | 66,420TL | 44,268TL | 290,200TL |
Tracer 7 (Yeni Versiyon) | 2023 | 187,554TL | 69,395TL | 46,251TL | 303,200TL | |
Tracer 9 | 2023 | 230,484TL | 85,279TL | 56,837TL | 372,600TL | |
Tracer 9 GT | 2023 | 270,939TL | 100,247TL | 66,814TL | 438,000TL | |
SPORT HERITAGE | XSR125 | 2023 | 102,637TL | 8,211TL | 19,953TL | 130,800TL |
XSR700 | 2023 | 176,110TL | 65,161TL | 43,429TL | 284,700TL | |
XSR700 XTribute | 2023 | 196,214TL | 72,599TL | 48,386TL | 317,200TL | |
XSR900 | 2023 | 213,411TL | 78,962TL | 52,627TL | 345,000TL | |
ADVENTURE | Ténéré 700 Rally | 2023 | 238,463TL | 88,231TL | 58,805TL | 385,500TL |
Ténéré 700 (Yeni Versiyon) | 2023 | 209,081TL | 77,360TL | 51,559TL | 338,000TL | |
Ténéré 700 World Raid | 2023 | 250,526TL | 92,695TL | 61,780TL | 405,000TL | |
Off Road | PW50 | 36,610TL | – TL | 6,590TL | 43,200TL |
Mayıs 2023 Tavsiye Edilen Perakende Satış Listesi
* Toplam satış fiyatına %18 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8) dahildir. Tavsiye Edilen Perakende Satış Bedelidir.
* Bazı modellerde ÖTV hesaplaması günlük döviz kuru, model ve şasi bazında farklılık göstermekte olup bilgiledirme amaçlı paylaşılmıştır.
* Avrupa dışı ürünlerin ek gümrük vergisi uygulması 2430 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 31.12.2020 tarihinden itibaren %30’dan %20’ye düşürülmüştür.
* 28003 No’lu Resmi Gazete’de yayınlanan kanuna göre üretim yılı, model yılı olarak geçmektedir. 2021 yılında satışa sunulacak Euro 5 modellerin model yılları üretim yılına göre değişiklik göstermektedir.
* Yamaha Motor Türkiye önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir.
* Motosiklet fiyatlarında belirtilen tüm vergiler bilgi amaçlı olup vergi mevzuatında gerçekleşecek olan tüm değişiklikler ürün fiyatlarına yansıtılacaktır.