SEGMENT | MODEL | Model Yılı | Satış Fiyatı | ***ÖTV | KDV | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı (TL) |
(ÖTV ve KDV hariç) | ||||||
Urban Mobility | NEO’s | 2023 | 66,424TL | 1,993TL | 13,683TL | 82,100TL |
NEO’s Çift Bataryalı | 2023 | 91,343TL | 2,740TL | 18,817TL | 112,900TL | |
D’elight | 2023 | 81,173TL | 6,494TL | 17,533TL | 105,200TL | |
Tricity 155 | 2023 | 124,228TL | 9,938TL | 26,833TL | 161,000TL | |
Tricity 300 | 2023 | 238.747TL | 88.336TL | 65.417TL | 392.500TL | |
NMAX 125 | 2023 | 94,059TL | 7,525TL | 20,317TL | 121,900TL | |
NMAX 155 | 2023 | 105,247TL | 8,420TL | 22,733TL | 136,400TL | |
Sport Scooters | XMAX 250 (Yeni Kasa) | 2023 | 174,846TL | 13,988TL | 37,767TL | 226,600TL |
XMAX 250 Tech MAX (Yeni Kasa) | 2023 | 192,130TL | 15,370TL | 41,500TL | 249,000TL | |
TMAX Tech MAX | 2023 | 403,224TL | 149,193TL | 110,483TL | 662,900TL | |
SUPER SPORT | R25 | 2023 | 168,056TL | 13,444TL | 36,300TL | 217,800TL |
R7 | 2023 | 240,633TL | 89,034TL | 65,933TL | 395,600TL | |
R7 GP | 2023 | 255,900TL | 94,683TL | 70,117TL | 420,700TL | |
R1 | 2023 | 521,898TL | 193,102TL | 143,000TL | 858,000TL | |
R1 GP | 2023 | 534,428TL | 197,738TL | 146,433TL | 878,600TL | |
HYPER NAKED | MT-25 | 2023 | 160,417TL | 12,833TL | 34,650TL | 207,900TL |
MT-07Pure | 2023 | 185,523TL | 68,644TL | 50,833TL | 305,000TL | |
MT-07 | 2023 | 199,453TL | 73,797TL | 54,650TL | 327,900TL | |
MT-09 | 2023 | 267,579TL | 99,004TL | 73,317TL | 439,900TL | |
MT-09 SP | 2023 | 317,579TL | 117,504TL | 87,017TL | 522,100TL | |
MT-10 | 2023 | 406,630TL | 150,453TL | 111,417TL | 668,500TL | |
MT-10 SP | 2023 | 483,090TL | 178,743TL | 132,367TL | 794,200TL | |
SPORT TOURING | Tracer 7 | 2023 | 238,747TL | 88,336TL | 65,417TL | 392,500TL |
Tracer 9 | 2023 | 304,805TL | 112,778TL | 83,517TL | 501,100TL | |
Tracer 9 GT | 2023 | 358,273TL | 132,561TL | 98,167TL | 589,000TL | |
Tracer 9 GT+ | 2023 | 409.367TL | 151.466TL | 112.167TL | 673.000TL | |
NIKEN GT | 2023 | 427,251TL | 158,083TL | 117,067TL | 702,400TL | |
SPORT HERITAGE | XSR125 | 2023 | 129,552TL | 10,364TL | 27,983TL | 167,900TL |
XSR700 | 2023 | 218,066TL | 80,684TL | 59,750TL | 358,500TL | |
XSR700 XTribute | 2023 | 236,131TL | 87,369TL | 64,700TL | 388,200TL | |
XSR900 | 2023 | 290,937TL | 107,647TL | 79,717TL | 478,300TL | |
ADVENTURE | Ténéré 700 Rally | 2023 | 316,363TL | 117,054TL | 86,683TL | 520,100TL |
Ténéré 700 | 2023 | 275,669TL | 101,998TL | 75,533TL | 453,200TL | |
Ténéré 700 World Raid | 2023 | 330,779TL | 122,388TL | 90,633TL | 543,800TL | |
Off Road | PW50 | – | 54,333TL | – | 10,867TL | 65,200TL |
Temmuz 2023 Tavsiye Edilen Perakende Satış Listesi
*** ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/A-3) bölümü uyarınca mükellefler tarafından yapılan ve taşıtın teslimi veya ilk iktisabında alıcıdan ayrıca alınan; aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedeller de ÖTV matrahına dâhildir.
**Toplam satış fiyatına %20 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8, motor gücü 20 kW’ı geçmeyen elektrikli araçların ÖTV oranı % 3) dahildir.Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatıdır
*** Bazı modellerde ÖTV hesaplaması günlük döviz kuru, model ve şasi bazında farklılık göstermekte olup bilgiledirme amaçlı paylaşılmıştır.
YAMAHA MOTOR TÜRKİYE TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ